Imprimanta / multifunctionala HP LaserJet Pro P1102
Garantie: 12 luni
Specificatii tehnice HP LaserJet Pro P1102:
| Cod produs: | CE651A |
| Tip dispozitiv: | Imprimanta |
| Tehnologie imprimare: | laser monocrom |
| Format: | A4 |
| Procesor: | 266 MHz |
| Memorie: | 2 MB |
| Rezolutie printare: | 1200 dpi effective output |
| Viteza printare: | 18 ppm alb/negru |
| Interfata: | Hi-Speed USB 2.0 |
| Tip mediu de printare: | Hartie normala, lucioasa, fotografica |
| Dimensiuni mediu printare: | A4; A5; A6; B5; cărţi poştale; plicuri (C5, DL, B5) |
| Printare fara margini: | - |
| Volum tiparire: | pana la 5000 pagini pe luna |
| Compatibilitate: | Windows® 7 (32 biţi/64 biţi); Windows Vista® (32 biţi/64 biţi); Microsoft® Windows® XP (32 biţi/64 biţi), Server 2008 (32 biţi/64 biţi), Server 2003 (32 biţi/64 biţi); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux |
| Alimentare coli: | 150-sheet input tray |
| Informatii cartus: | HP LaserJet CE285A |
| Optiuni duplex: | manual |
| Dimensiuni: | 349 x 238 x 196 mm |
| Continutul pachetului: | Imprimantă HP seria LaserJet Pro P1102; cartuş de imprimare iniţial HP LaserJet negru (randament mediu de 700 de pagini standard); cablu de alimentare; CD-uri cu software şi documentaţie pentru imprimantă; Ghid de iniţiere, pliant de asistenţă, pliant Smart Install |
| Alte caracteristici: | First page out: Approx. 8.2 seconds or less Printer Language: Imprimare 'host-based' Cartridge Page Yield: HP LaserJet CE285A - 1.600 pages at5% coverage of A4 |
| Greutate: | 5.2 |
Review-uri HP LaserJet Pro P1102
Fotografia prezentata pentru HP LaserJet Pro P1102 are caracter informativ si pot exista diferente intre aceasta si produsul respectiv. Specificatiile tehnice pentru HP LaserJet Pro P1102 sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.
*Ratele lunare contin TVA si sunt calculate pentru un credit BT Direct pe 48 luni fara avans.
NOTA: Specificatiile si pretul se pot schimba fara notificare prealabila. Preturile pentru enduseri sunt exprimate in RON, cu TVA. Preturile pentru dealeri sunt exprimate in EUR sau USD, fara TVA.
Nu ne asumam raspunderea pentru anumite modificari aduse de catre producatori produselor ce le comercializam.





Tiparire pagina
Trimite pe email
Adauga bookmark
Compara produse
Download drivere
Intrebari tehnice










